
Mekki MOURADI
Data Analyst
Rabat, Maroc
À Propos
Data Analyst Junior avec une solide expérience en marketing numérique et des compétences approfondies dans l’utilisation de Microsoft Excel, SQL, Tableau Software et Python.
Build Critical Path Visualizations in Excel and Tableau


Liens
Compétences & Outils
Description du projet
Créer un Dashboard Interactif pour la Gestion de Projets via les éléments suivants :
- Calcul du Chemin Critique
- Création d’un Dashboard Interactif représentant le Chemin Critique
Objectifs de l'analyse
Créer et Visualiser un Chemin Critique Interactif
- Découverte du Dataset
Project Task | Project Task Detail | Preceding Task | Dependant Task | Early Start | Early Finish | Late Start | Late Finish | DUR (days) | Slack | Float | Critical Path | Float | Critical Path | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Contract | Discuss project scope | - | A | 0 | 14 | 19 | 33 | 14 | 7 | 19 | Not Critical Path | 19 | Not Critical Path |
A1 | Contract | Confirm project scope | A | A2 | 14 | 21 | 33 | 40 | 7 | 3 | 19 | Not Critical Path | 19 | Not Critical Path |
A2 | Contract | Negotiate price | A1 | A3 | 21 | 24 | 40 | 43 | 3 | 2 | 19 | Not Critical Path | 19 | Not Critical Path |
A3 | Contract | Agree to price | A2 | A4 | 24 | 25 | 43 | 44 | 1 | 2 | 19 | Not Critical Path | 19 | Not Critical Path |
A4 | Contract | Finalize contract terms | A3 | A5 | 25 | 35 | 44 | 54 | 10 | 3 | 19 | Not Critical Path | 19 | Not Critical Path |
A5 | Contract | Sign contract | A4 | B | 35 | 36 | 54 | 55 | 1 | 4 | 19 | Not Critical Path | 19 | Not Critical Path |
B | Domain | Research competitor names | A5 | B2 | 36 | 43 | 53 | 60 | 7 | 2 | 17 | Not Critical Path | 17 | Not Critical Path |
B1 | Domain | Research keywords | A5 | B2 | 43 | 46 | 60 | 63 | 3 | 2 | 17 | Not Critical Path | 17 | Not Critical Path |
B2 | Domain | Propose domain names | B1 | B3 | 46 | 50 | 63 | 67 | 4 | 2 | 17 | Not Critical Path | 17 | Not Critical Path |
B3 | Domain | Client approves final name | B2 | B4 | 50 | 51 | 67 | 68 | 1 | 3 | 17 | Not Critical Path | 17 | Not Critical Path |
B4 | Domain | Purchase Domain Name | E7 | C | 58 | 59 | 68 | 69 | 1 | 3 | 10 | Not Critical Path | 10 | Not Critical Path |
C | Hosting | Compare options | A5 | C1 | 36 | 39 | 55 | 58 | 3 | 2 | 19 | Not Critical Path | 19 | Not Critical Path |
C1 | Hosting | Present 3 options to client | C | C2 | 39 | 41 | 58 | 60 | 2 | 1 | 19 | Not Critical Path | 19 | Not Critical Path |
C2 | Hosting | Select hosting | C1 | C3 | 41 | 43 | 60 | 62 | 2 | 1 | 19 | Not Critical Path | 19 | Not Critical Path |
C3 | Hosting | Secure Hosting | C2 | D | 43 | 45 | 62 | 64 | 2 | 1 | 19 | Not Critical Path | 19 | Not Critical Path |
D | CMS | Explore Content Management Systems | A5 | D1 | 45 | 46 | 64 | 65 | 1 | 1 | 19 | Not Critical Path | 19 | Not Critical Path |
D1 | CMS | Review CMS plan with Client | D | D2 | 46 | 49 | 65 | 68 | 3 | 2 | 19 | Not Critical Path | 19 | Not Critical Path |
D2 | CMS | Load CMS into Hosting | D1 | F10 | 49 | 50 | 68 | 69 | 1 | 1 | 19 | Not Critical Path | 19 | Not Critical Path |
E | Branding | Research Competitor Branding | A5 | D2 | 36 | 38 | 47 | 49 | 2 | 1 | 11 | Not Critical Path | 11 | Not Critical Path |
E1 | Branding | Branding Brainstorm | D | D2 | 38 | 39 | 49 | 50 | 1 | 1 | 11 | Not Critical Path | 11 | Not Critical Path |
E2 | Branding | Present 5 options to client | D, D1 | D3 | 39 | 40 | 50 | 51 | 1 | 1 | 11 | Not Critical Path | 11 | Not Critical Path |
E3 | Branding | Revise branding looks | D2 | D4 | 40 | 47 | 51 | 58 | 7 | 3 | 11 | Not Critical Path | 11 | Not Critical Path |
E4 | Branding | Present 3 branding options to the client | D3 | D5 | 47 | 50 | 58 | 61 | 3 | 1 | 11 | Not Critical Path | 11 | Not Critical Path |
E5 | Branding | Revise final brand design | D4 | D6 | 50 | 55 | 61 | 66 | 5 | 2 | 11 | Not Critical Path | 11 | Not Critical Path |
E6 | Branding | Present final design | D5 | D7 | 55 | 57 | 66 | 68 | 2 | 2 | 11 | Not Critical Path | 11 | Not Critical Path |
E7 | Branding | Client approves final design | D6 | E | 57 | 58 | 68 | 69 | 1 | 1 | 11 | Not Critical Path | 11 | Not Critical Path |
F | Site Build | Prepare Lofi Wireframe | A5 | E1 | 36 | 40 | 36 | 40 | 4 | 3 | 0 | Critical Path | 0 | Critical Path |
F1 | Site Build | Present LoFI to Client | E | E2 | 40 | 41 | 40 | 41 | 1 | 1 | 0 | Critical Path | 0 | Critical Path |
F2 | Site Build | Review Client content | E1 | E3 | 41 | 48 | 41 | 48 | 7 | 3 | 0 | Critical Path | 0 | Critical Path |
F3 | Site Build | Create New Content | E2 | E4 | 48 | 55 | 48 | 55 | 7 | 3 | 0 | Critical Path | 0 | Critical Path |
F4 | Site Build | Gather Social Media links | A5 | E8 | 55 | 57 | 55 | 57 | 2 | 1 | 0 | Critical Path | 0 | Critical Path |
F5 | Site Build | Present HiFi Wireframe to Client | E2 | E7 | 57 | 58 | 57 | 58 | 1 | 1 | 0 | Critical Path | 0 | Critical Path |
F6 | Site Build | Content Accuracy check | E3 | E13 | 58 | 61 | 58 | 61 | 3 | 1 | 0 | Critical Path | 0 | Critical Path |
F7 | Site Build | Revise Wireframe | E5 | E8 | 61 | 66 | 61 | 66 | 5 | 2 | 0 | Critical Path | 0 | Critical Path |
F8 | Site Build | Activate links | E4 | E11 | 66 | 68 | 66 | 68 | 2 | 1 | 0 | Critical Path | 0 | Critical Path |
F9 | Site Build | Final Wireframe Approval from Client | E7 | E10 | 68 | 69 | 68 | 69 | 1 | 1 | 0 | Critical Path | 0 | Critical Path |
F10 | Site Build | Implement Wireframe | B4, C3, E9 | E11 | 69 | 70 | 69 | 70 | 1 | 1 | 0 | Critical Path | 0 | Critical Path |
F11 | Site Build | Present website to client for preliminary Review | E10 | E12 | 70 | 71 | 70 | 71 | 1 | 1 | 0 | Critical Path | 0 | Critical Path |
F12 | Site Build | Revise Website | E11 | E13 | 71 | 76 | 71 | 76 | 5 | 2 | 0 | Critical Path | 0 | Critical Path |
F13 | Site Build | Final Website presentation | E12 | F | 76 | 78 | 76 | 78 | 2 | 1 | 0 | Critical Path | 0 | Critical Path |
G | Final Acceptance | Make client the senior adminstrator on the site | E13 | F1 | 78 | 80 | 78 | 80 | 2 | 1 | 0 | Critical Path | 0 | Critical Path |
G1 | Final Acceptance | Remove agency from site | F | F2 | 80 | 82 | 80 | 82 | 2 | 1 | 0 | Critical Path | 0 | Critical Path |
G2 | Final Acceptance | Assign all copyrights to client | F1 | F3 | 82 | 85 | 82 | 85 | 3 | 1 | 0 | Critical Path | 0 | Critical Path |
G3 | Final Acceptance | Present final invoice to client | F2 | - | 85 | 92 | 85 | 92 | 7 | 3 | 0 | Critical Path | 0 | Critical Path |
- Calcul et Création du Chemin Critique

- Création du Dashboard Interactif représentant le Chemin Critique