
Mekki MOURADI
Data Analyst
Rabat, Maroc
À Propos
Data Analyst Junior avec une solide expérience en marketing numérique et des compétences approfondies dans l’utilisation de Microsoft Excel, SQL, Tableau Software et Python.
Building Stock Returns Heatmap with Tableau


Liens
Compétences & Outils
Description du projet
Créer des Heatmaps de différentes données boursières :
- Extraction de données boursières via Google Finance
- Création de Heatmaps
- Création de Dashboards récapitulatifs
Objectifs de l'analyse
Extraction de données boursières et création de Heatmaps Interactives
- Création du dataset
- Importation des données via Google Finance
Nous avons besoin des données suivantes : Ticker, Date, Open, High, Low, Close, Volume et Marketcap.
Prenons l’exemple de Google :
- Découverte du dataset
Ticker | Date | Open | High | Low | Close | Volume | Marketcap | Industry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOOG | 1/30/2024 16:00:00 | 154.01 | 155.04 | 152.78 | 153.05 | 26578934 | 1781534698121.00 | Technology |
AAPL | 1/30/2024 16:00:00 | 190.94 | 191.8 | 187.47 | 188.04 | 55859370 | 2871891533534.00 | Technology |
MSFT | 1/30/2024 16:00:00 | 412.26 | 413.05 | 406.45 | 408.59 | 33477610 | 3000409966096.00 | Technology |
AMZN | 1/30/2024 16:00:00 | 160.7 | 161.73 | 158.49 | 159 | 45207430 | 1625129501033.00 | Technology |
META | 1/30/2024 16:00:00 | 403.59 | 406.36 | 399.57 | 400.06 | 18614727 | 1017099979222.00 | Technology |
GS | 1/30/2024 16:00:00 | 15.29 | 15.43 | 15.28 | 15.36 | 726208 | 124480323246.00 | Finance |
JPM | 1/30/2024 16:00:00 | 172.83 | 176.76 | 172.83 | 176.27 | 10822075 | 499624023734.00 | Finance |
MS | 1/30/2024 16:00:00 | 154.01 | 155.04 | 152.78 | 153.05 | 26578934 | 141874926847.00 | Finance |
WFC | 1/30/2024 16:00:00 | 50.63 | 51.27 | 50.62 | 51.19 | 14736829 | 175408209229.00 | Finance |
JNJ | 1/30/2024 16:00:00 | 159.35 | 159.76 | 158.13 | 158.77 | 7200538 | 380494354802.00 | Medicine |
PFE | 1/30/2024 16:00:00 | 27.89 | 28.37 | 26.95 | 27.02 | 86072429 | 151323890892.00 | Medicine |
GILD | 1/30/2024 16:00:00 | 78.8 | 78.9 | 77.96 | 78.62 | 8102375 | 97097748727.00 | Medicine |
BIIB | 1/30/2024 16:00:00 | 245.98 | 248.36 | 243.58 | 247.08 | 815602 | 35642034018.00 | Medicine |
- Calcul des Données
Création de la valeur PercChange via la formule :

- Création d'une Heatmap globale
- Création des Heatmaps par Secteur