
Mekki MOURADI
Data Analyst
Rabat, Maroc
À Propos
Data Analyst Junior avec une solide expérience en marketing numérique et des compétences approfondies dans l’utilisation de Microsoft Excel, SQL, Tableau Software et Python.
Data Job Categories Dashboard in Tableau


Compétences & Outils
Description du projet
Utiliser Tableau pour visualiser les données sous forme de dashboard
Objectifs de l'analyse
Utilisez Tableau pour analyser et visualiser les données et répondre aux questions commerciales (nombre de postes par niveau d’expérience, top 5 des postes les plus fréquents par titre, salaire total par catégorie de poste, etc..)
Extrait du Dataset

job_title | job_category | salary_currency | salary | salary_in_usd | employee_residence | experience_level | employment_type | work_setting | company_location | company_size | work_year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data DevOps Engineer | Data Engineering | EUR | 88000 | 95012 | Germany | Mid-level | Full-time | Hybrid | Germany | L | 2023 |
Data Architect | Data Architecture and Modeling | USD | 186000 | 186000 | United States | Senior | Full-time | In-person | United States | M | 2023 |
Data Architect | Data Architecture and Modeling | USD | 81800 | 81800 | United States | Senior | Full-time | In-person | United States | M | 2023 |
Data Scientist | Data Science and Research | USD | 212000 | 212000 | United States | Senior | Full-time | In-person | United States | M | 2023 |
Data Scientist | Data Science and Research | USD | 93300 | 93300 | United States | Senior | Full-time | In-person | United States | M | 2023 |
Data Scientist | Data Science and Research | USD | 130000 | 130000 | United States | Senior | Full-time | Remote | United States | M | 2023 |
Data Scientist | Data Science and Research | USD | 100000 | 100000 | United States | Senior | Full-time | Remote | United States | M | 2023 |
Machine Learning Researcher | Machine Learning and AI | USD | 224400 | 224400 | United States | Mid-level | Full-time | In-person | United States | M | 2023 |
Machine Learning Researcher | Machine Learning and AI | USD | 138700 | 138700 | United States | Mid-level | Full-time | In-person | United States | M | 2023 |
Data Engineer | Data Engineering | USD | 210000 | 210000 | United States | Executive | Full-time | Remote | United States | M | 2023 |
(9355×12)