
Mekki MOURADI
Data Analyst
Rabat, Maroc
À Propos
Data Analyst Junior avec une solide expérience en marketing numérique et des compétences approfondies dans l’utilisation de Microsoft Excel, SQL, Tableau Software et Python.
Project Management and Beyond


Liens
Compétences & Outils
Description du projet
Créer un Dashboard Interactif avec Filtres pour la Gestion de Projets via les éléments suivants :
- Diagramme de Gantt
- Matrix d’Affectation des Ressources
- Diagramme en Secteurs
- Histogramme Empilé
Objectifs de l'analyse
Créer un Dashboard Interactif pour la Gestion de Projets avec Système de Filtres
- Dataset
- Préparation du dataset
Union de 2 tableaux via Tableau

- Découverte du dataset
Assigned to | End Date | Path | Phase | Sheet | Start Date | Status | Task Name | Task Name (copy) | WBS | Duration |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anna | 2/1/2024 | Tableau Public for Project Management and Beyond/00-Sample-PM-Plan.xlsx | INITIATION | Sheet1 | 1/1/2024 | Complete | Agree on objectives | Agree on objectives | 1.1 | 2 |
Kate | 23/1/2024 | Tableau Public for Project Management and Beyond/00-Sample-PM-Plan.xlsx | DESIGN | Sheet1 | 2/1/2024 | Complete | Research | Research | 2.1 | 22 |
Karl | 11/1/2024 | Tableau Public for Project Management and Beyond/00-Sample-PM-Plan.xlsx | DESIGN | Sheet1 | 2/1/2024 | Complete | Requirements | Requirements | 2.2 | 10 |
Karl | 20/1/2024 | Tableau Public for Project Management and Beyond/00-Sample-PM-Plan.xlsx | DESIGN | Sheet1 | 9/1/2024 | Complete | Projections | Projections | 2.3 | 12 |
Kate | 29/1/2024 | Tableau Public for Project Management and Beyond/00-Sample-PM-Plan.xlsx | DESIGN | Sheet1 | 2/1/2024 | Complete | Stakeholders | Stakeholders | 2.4 | 28 |
Anna | 1/2/2024 | Tableau Public for Project Management and Beyond/00-Sample-PM-Plan.xlsx | DESIGN | Sheet1 | 19/1/2024 | In Progress | Guidelines | Guidelines | 2.5 | 14 |
Anna | 23/1/2024 | Tableau Public for Project Management and Beyond/00-Sample-PM-Plan.xlsx | DESIGN | Sheet1 | 22/1/2024 | In Progress | Project Kick-Off | Project Kick-Off | 2.6 | 2 |
Karl | 6/2/2024 | Tableau Public for Project Management and Beyond/00-Sample-PM-Plan.xlsx | PLANNING | Sheet1 | 28/1/2024 | In Progress | Scope | Scope | 3.1 | 10 |
Anna | 2/2/2024 | Tableau Public for Project Management and Beyond/00-Sample-PM-Plan.xlsx | PLANNING | Sheet1 | 26/1/2024 | In Progress | Schedule | Schedule | 3.2 | 8 |
Karl | 10/2/2024 | Tableau Public for Project Management and Beyond/00-Sample-PM-Plan.xlsx | PLANNING | Sheet1 | 31/1/2024 | In Progress | Budget | Budget | 3.3 | 11 |
Meg | 9/2/2024 | Tableau Public for Project Management and Beyond/00-Sample-PM-Plan.xlsx | PLANNING | Sheet1 | 4/2/2024 | In Progress | Communications Plan | Communications Plan | 3.4 | 6 |
Sam | 12/2/2024 | Tableau Public for Project Management and Beyond/00-Sample-PM-Plan.xlsx | PLANNING | Sheet1 | 6/2/2024 | Complete | Risk Assesment | Risk Assesment | 3.5 | 7 |
Meg | 19/2/2024 | Tableau Public for Project Management and Beyond/00-Sample-PM-Plan.xlsx | EXECUTION | Sheet2 | 16/2/2024 | In Progress | Status & Tracking | Status & Tracking | 4.1 | 4 |
Bob | 24/2/2024 | Tableau Public for Project Management and Beyond/00-Sample-PM-Plan.xlsx | EXECUTION | Sheet2 | 18/2/2024 | Complete | DB Development | DB Development | 4.2 | 7 |
Bob | 27/2/2024 | Tableau Public for Project Management and Beyond/00-Sample-PM-Plan.xlsx | EXECUTION | Sheet2 | 21/2/2024 | In Progress | API Development | API Development | 4.3 | 7 |
Kate | 1/3/2024 | Tableau Public for Project Management and Beyond/00-Sample-PM-Plan.xlsx | EXECUTION | Sheet2 | 24/2/2024 | In Progress | UI Client | UI Client | 4.4 | 7 |
Mark | 4/3/2024 | Tableau Public for Project Management and Beyond/00-Sample-PM-Plan.xlsx | EXECUTION | Sheet2 | 23/2/2024 | In Progress | Unit Testing | Unit Testing | 4.5 | 11 |
Sam | 15/3/2024 | Tableau Public for Project Management and Beyond/00-Sample-PM-Plan.xlsx | EXECUTION | Sheet2 | 29/2/2024 | Not Started | System Testing | System Testing | 4.6 | 16 |
Mark | 20/3/2024 | Tableau Public for Project Management and Beyond/00-Sample-PM-Plan.xlsx | PERFORMANCE | Sheet2 | 20/2/2024 | On Hold | Quality Assurance | Quality Assurance | 5.1 | 30 |
Karl | 31/3/2024 | Tableau Public for Project Management and Beyond/00-Sample-PM-Plan.xlsx | PERFORMANCE | Sheet2 | 2/1/2024 | Not Started | Effort & Cost Trakicking | Effort & Cost Trakicking | 5.2 | 90 |
Anna | 31/3/2024 | Tableau Public for Project Management and Beyond/00-Sample-PM-Plan.xlsx | PERFORMANCE | Sheet2 | 2/1/2024 | Not Started | Project Performance | Project Performance | 5.3 | 90 |
Anna | 31/3/2024 | Tableau Public for Project Management and Beyond/00-Sample-PM-Plan.xlsx | CLOSURE | Sheet2 | 15/3/2024 | Not Started | Project Closure | Project Closure | 6.1 | 17 |
- Création des différents Visuels et d'un Dashboard Interactif avec système de Filtres
- Diagramme de Gantt
- Matrix d'Affectation des Ressources
- Diagramme en Secteurs
- Histogramme Empilé