
Mekki MOURADI
Data Analyst
Rabat, Maroc
À Propos
Data Analyst Junior avec une solide expérience en marketing numérique et des compétences approfondies dans l’utilisation de Microsoft Excel, SQL, Tableau Software et Python.
Visualize Financial Data In Tableau


Liens
Compétences & Outils
Description du projet
Visualiser des Données Financières via des Dashboards :
- Des Comptes Clients
- Des Profits et Pertes
- Des Flux de Trésorerie
Objectifs de l'analyse
Visualiser des Données Financières à l’aide de différents Dashboards
- Découverte du dataset
Profit and Loss
Revenue | 2XL | APPearance | Artesian | Bakers Bro.'s | EntreForce | Franks | Papa's | Sams | Sear and Seal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sales | $9,644.92 | $9,644.92 | $21,060.81 | $159,924.47 | $12,620.65 | $2,362.95 | $63,644.25 | $173,514.57 | $32,279.47 | |
Less: Sales Return | $2,343.93 | $1,232.13 | $3,423.32 | $1,230.46 | $5,689.12 | $692.64 | $4,252.34 | $7,789.11 | $8,079.99 | |
Less: Discounts and Allowances | $0.00 | 0 | 0 | 347 | 0 | 74 | 0 | 78 | 3434 | |
Net Sales | $7,300.99 | $8,412.79 | $17,637.49 | $158,347.01 | $6,931.53 | $1,596.31 | $59,391.91 | $165,647.46 | $20,765.48 | |
Cost of Goods Sold | ||||||||||
Materials | $890.54 | $634.10 | $431.38 | $134.30 | $894.32 | $647.30 | $163.74 | $637.29 | $617.30 | |
Labor | $432.40 | $23.00 | $543.50 | $26.90 | $345.00 | $647.00 | $45.00 | $234.57 | $348.70 | |
Overhead | $456.00 | $987.60 | $456.00 | $98.00 | $345.60 | $243.00 | $234.50 | $234.50 | $987.60 | |
Total Cost of Goods Sold | $1,778.94 | $1,644.70 | $1,430.88 | $259.20 | $1,584.92 | $1,537.30 | $443.24 | $1,106.36 | $1,953.60 | |
Gross Profit | $5,522.05 | $6,768.09 | $16,206.61 | $158,087.81 | $5,346.61 | $59.01 | $58,948.67 | $164,541.10 | $18,811.88 | |
Operating Expenses | ||||||||||
Wages | $63.00 | $45.00 | $33.00 | $45.00 | $874.00 | $14.00 | $96.00 | $35.00 | $11.00 | |
Marketing | $20.00 | $62.30 | $47.60 | $45.80 | $14.80 | $12.60 | $80.20 | $50.20 | $11.80 | |
Shipping | $7.00 | $36.00 | $23.00 | $74.00 | $18.00 | $4.00 | $4.00 | $37.00 | $13.00 | |
Depreciation | $2.00 | $76.00 | $25.00 | $64.00 | $74.00 | $33.00 | $25.00 | $13.00 | $45.00 | |
Interest | $62.00 | $33.00 | $55.00 | $17.00 | $30.00 | $5.00 | $49.00 | $44.00 | $76.00 | |
Other | $21.00 | $67.00 | $75.00 | $11.00 | $79.00 | $21.00 | $8.00 | $97.00 | $54.00 | |
Total Operating Expenses | $175.00 | $319.30 | $258.60 | $256.80 | $1,089.80 | $89.60 | $262.20 | $276.20 | $210.80 | |
Operating Profit/Loss | $5,347.05 | $6,448.79 | $15,948.01 | $157,831.01 | $4,256.81 | -$30.59 | $58,686.47 | $164,264.90 | $18,601.08 | |
Interest Income | $1,312.00 | $1,832.00 | $1,231.00 | $1,665.00 | $1,861.00 | $1,454.00 | $1,076.00 | $1,752.00 | $1,864.00 | |
Other Income | $1,311.00 | $1,331.00 | $1,879.00 | $1,321.00 | $1,439.00 | $1,357.00 | $1,568.00 | $1,351.00 | $1,231.00 | |
Profit (Loss) Before Taxes | $7,970.05 | $9,611.79 | $19,058.01 | $160,817.01 | $7,556.81 | $2,780.41 | $61,330.47 | $167,367.90 | $21,696.08 | |
Less: Tax Expense | $378.00 | $134.00 | $780.00 | $865.00 | $346.00 | $74.00 | $865.00 | $103.00 | $274.00 | |
Net Profit/Loss | $7,592.05 | $9,477.79 | $18,278.01 | $159,952.01 | $7,210.81 | $2,706.41 | $60,465.47 | $167,264.90 | $21,422.08 |
Cash Flow
Operations | |||
---|---|---|---|
Cash receipts from | |||
Customers | 276,000 | 350,000 | |
Other Operations | |||
Cash paid for | |||
Inventory purchases | -24,000 | -28,000 | |
General operating and administrative expenses | -11,000 | -12,000 | |
Wage expenses | -12,000 | -13,000 | |
Interest | -1,500 | -1,300 | |
Income taxes | -2,800 | -3,800 | |
Net Cash Flow from Operations | 224,700 | 291,900 | |
Investing Activities | |||
Cash receipts from | |||
Sale of property and equipment | 33,600 | 36,300 | |
Collection of principal on loans | |||
Sale of investment securities | |||
Cash paid for | |||
Purchase of property and equipment | -7,500 | -7,000 | |
Making loans to other entities | |||
Purchase of investment securities | |||
Net Cash Flow from Investing Activities | 26,100 | 29,300 | |
Financing Activities | |||
Cash paid for | |||
Repurchase of stock (treasury stock) | |||
Repayment of loans | -3,000 | -4,000 | |
Dividends | -5,000 | -3,000 | |
Net Cash Flow from Financing Activities | -8,000 | -7,000 | |
Net Increase in Cash | 18,100 | 22,300 | |
Cash at End of Year | 242,800 | 314,200 |
- Création des Visuels et des Dashboards